| ?????? | international Trade Fair for Sport, Camping and Garden Lifestyle (spoga) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???? | 2009.09.06 - 2009.09.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???? | 科隆国际展览中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????? | 190,000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????? | 1,169家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????? | 27,500人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???? | spoga:户外家具及家居用品、露营、烧烤用品、体育用品(户外及室内活动)、马术用品、登山用品、潜水、水上运动、钓鱼用品。 gafa: 包括栽培原料及装饰,植物及植物护理,水中及 户外照明,园艺设备及花房,宠物护理原料,设计及维 护设备等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???? | 展会介绍: spoga - 国际体育用品、露营设备及花园生活博览会,及gafa - 国际园艺博览会是全球休闲及园林行业最大及最重要的主导性博览会,也是国际交流和贸易的平台。它同时集产品采购、行业论坛、信息平台和媒体盛会于一体,自 1960 年开始举办,迄今已有40年历史。从2004年开始,根据不同产品和创新周期, “spoga +gafa”在双数年和单数年的展品范围有所不同。在双数年“spoga+gafa”同期举行。
组团情况: spoga 2006,总共有64个国家和地区的2456家企业参加了此次展会,其中77%属于非德国企业,展览面积近30万平方米。本届展会吸引了来自103个国家和地区的50000名专业观众。其中90%为采购商,一半以上属于企业的决策者。 中国轻工工艺品进出口商会已十年连续组团参加该展,参展企业反映受益匪浅。大部分企业连续多年参展,并逐年扩大参展面积,提高产品质量和布展水平,使参展效果得到了很好的提升。
2009年科隆SPOGA展览会收费标准 开展时间:2009年9月6日-9月8日
项 目 名 称 费 用 备 注 国际段费用 摊位费 380欧元 / m2 最小9平米,包含光地租金、摊位装修、公共能源费、AUMA费和19%增值税 垃圾费 25欧元 / m2 按实际所需面积计算 拐角费用 按摊位费的10%计算 会刊登录费 299欧元/参展商 光地 180欧元/平米 光地净面积费用,不包含任何其他费用 特殊展具费 按实际发生计算 展品运费 待定 结算时按实际发生收取,包含展品海运费、仓储费、及展品上展台费用 人员费 待定 展期随团,包含境外食宿 待定 全程随团,包含境外食宿 国内段费用 报名组织费 RMB2000/人 邀请函出具费用、国内外通信联络、资料费用、进馆证和国内集中住宿等。 签证费 实报实销 自签免收 注: 1.展品运费包括展品从国内集货地运至展馆摊位上的单位运输费用,其中含集货和展品国内外清关费用,以及展品关税。 2.国外费用部分请按要求以外汇支付。汇率须按当日中国银行汇率结算。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||